产品名称:蒸汽液用电磁阀
产品型号:ZQDFY
关键字标签:ZQDFY蒸汽液用电磁阀
蒸汽电磁阀ZQDF(Y)介绍
ZQDF(Y)系列蒸汽电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器,它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀门,实现对管道中流体介质的通判或流量调节控制,从而对系统中的温度,流量,压力等参数进行自动调节或远程控制。ZQDF(Y)系列蒸汽电磁阀产品可广泛用于纺织 ,印刷,化工,塑料,橡胶,制药,食品,建材,机械,电器,表面处理等生产和科研部门以及浴室,食堂,空调等人们日常生活设施中。ZQDF系列主要用于空气。蒸汽,煤气等气体介质的控制;ZQDF-Y系列电磁阀主要用于自来水,蒸馏水,冷冻盐水,电镀 废液等液体介质,同时也用于粘度小于4°E的油类。
蒸汽电磁阀ZQDF(Y)性能参数
型号 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公称压力(Mpa) | 1.60 | |||||
工作压差(Mpa) | DN15-50 | 0-1.6 | ||||
DN65-100 | 0.05-1.6 | |||||
介质种类 | 煤气、空气等 | 饱和蒸气 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油液体 | 热水 | 高温水、油 |
介质温度(℃) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
电源电压 | AC220V,其余规格可作特殊订货(36v,380v,12v,24v) | |||||
使用寿命/额定流量系数(KV) | 按JB/T352-94规定 | |||||
泄漏量(m1/min) | 按JB/T352-94.F规定 | |||||
功耗(AV) | 50 |
上海班耿阀门订货须知: 我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定我公司的蒸汽液用电磁阀产品,请您根据蒸汽液用电磁阀参数直接与我们销售中心订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们立志成为世界领先的阀门制造商。
蒸汽电磁阀ZQDF(Y)外形尺寸
公称通径 DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 153 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 153 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 153 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 176 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 176 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 192 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 4-φ18 | |||
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 4-φ18 |
COPYRIGHT © 2022